西藏自治区公路路产占用、损坏赔(补)偿 收费项目及收费标准
西藏自治区公路路产占用、损坏赔(补)偿
收费项目及收费标准
项目编号 | 收费项目 | 计费单位 | 最终定价(元) | 备注 |
1 | 一、公路路产占用费 | |||
101 | (一)占用公路 | 总量不足1平方米时按1平方米计算; 总天数不足1天时按1天计算 | ||
10101 | 1、路面 | |||
1010101 | (1)水泥混泥凝土路面 | 平方米*天 | 5 | |
1010102 | (2)沥青混凝土路面 | 平方米*天 | 4 | |
1010103 | (3)砂石路面 | 平方米*天 | 1 | |
1010104 | (4)其它沥青路面 | 平方米*天 | 3 | |
10102 | 2、路基 | |||
1010201 | (1)路肩、人行道 | |||
10102011 | 硬化 | 平方米*天 | 3 | |
10102012 | 土质或砂石 | 平方米*天 | 1 | |
1010202 | (2)排水工程(沟) | 排水边沟、天沟、截水沟、跌水与急流槽等均依据此标准执行 | ||
10102021 | 砼(混凝土) | 平方米*天 | 4 | |
10102022 | 砌石 | 平方米*天 | 3 | |
10102023 | 石质 | 平方米*天 | 3 | |
10102024 | 土质 | 平方米*天 | 1 | |
1010203 | (3)路基边坡 | 每延米 | 1 | |
10103 | 3、桥面 | 平方米*天 | 6 | |
10104 | 4、其他附属设施 | 平方米*天 | 1 | |
102 | (二)占用公路用地、公路建筑控制区 | |||
10201 | 1、公路用地 | 平方米*天 | 2 | 不足半月按半月计算。 超过半月按 1 月计算。 |
10202 | 2、设置非公路标牌、广告牌 | 包括跨越公路广告牌。 公益广告不收费。 | ||
1020201 | (1)小型 | 处(块)*年 | 1500 | 版面≤3平方米 |
1020202 | (2)中型 | 处(块)*年 | 3500 | 版面>3平方米≤10平方米 |
1020203 | (3)大型 | 处(块)*年 | 5500 | 版面>10平方米以上 |
103 | (三)公路用地范围内 | (1)挖掘费另计 (2)穿、跨越以实际占用面积计收 (3)铺设、埋设管线直径≤20厘米的,按所列标准计收;直径超过20厘米以上的,按所列标准加收50﹪ | ||
10301 | 1、埋设地下工程设施 | 平方米 | 50 | |
10302 | 2、架设、埋设管线 | 米*天 | 0.2 | |
10303 | 3、利用公路桥梁涵洞铺设管线 | 米*天 | 0.3 | |
10304 | 4、修建穿、跨越建筑设施 | 平方米 | 1000 | |
10305 | 5、设置电杆类似设施 | |||
1030501 | (1)木质杆 | 处 | 150 | |
1030502 | (2)混凝土杆 | 处 | 200 | |
1030503 | (3)电塔 | 处 | 500 | |
1030504 | (4)通信塔 | 处 | 1000 | |
104 | (四)公路建筑控制区范围内 | (1)挖掘费另计 (2)穿、跨越以实际占用面积计收 (3)铺设、埋设管线直径≤10厘米的按所列标准计收;直径超过10厘米的,按所列标准加收50﹪ | ||
10401 | 1、埋设地下工程设施 | 平方米 | 25 | |
10402 | 2、埋设管线 | 米*天 | 0.1 | |
10403 | 3、设置电杆类似设施 | 处 | ||
1040301 | (1)木质杆 | 处 | 80 | |
1040302 | (2)混凝土杆 | 处 | 100 | |
1040303 | (3)电塔 | 处 | 250 | |
1030504 | (4)通信塔 | 处 | 500 | |
2 | 二、公路路产补偿费 | |||
201 | (一)公路绿化及环保设施 | |||
20101 | 1、行道树 | 其中落叶树取下限,常绿树取上限; 珍贵树、古树按标准10-20倍计算 | ||
2010101 | (1)胸径≤5CM | 株 | 150 | |
2010102 | (2)5CM<胸径≤20CM | 株 | 200 | |
2010103 | (3)胸径>20CM | 株 | 500 | |
20102 | 2、人工草坪、绿地 | 平方米 | 120 | |
20103 | 3、绿篱 | 处 | 240 | |
20104 | 4、花卉、灌木籽 | 处 | 100 | |
20105 | 5、污水处理设施 | |||
2010501 | (1)沉淀池 | 处 | 25000 | |
2010502 | (2)油水分离池 | 处 | 26000 | |
2010503 | (3)土质排水沟 | 立方米 | 50 | |
2010504 | (4)其他设施 | 处 | 5000-20000 | 如运输氢化物等危险物品,在处理时需要同时考虑收集危害液体设施、沙袋等其他设施 |
202 | (二)公路上增设平交道口 | |||
20201 | 1、国道上 | 处 | 80000-160000 | |
20202 | 2、省道上 | 处 | 60000-120000 | |
20203 | 3、县道上及重要专业公路 | 处 | 40000-80000 | |
20204 | 4、乡道及一般专业公路 | 处 | 30000-60000 | 二类边防公路参照执行 |
20205 | 5、村道 | 处 | 20000-40000 | |
203 | (三)超限运输车辆 | (1)对经批准超限的同一车辆,超过所列2项以上规定的,择其标准最高的一项取 (2)凡因超限运输对桥梁、涵洞、采取技术保护措施及公路管理机构进行勘测、方案论证、加固、改造,按实际产生费用,向承运人收取 | ||
20301 | 1、经批准超限运输的车辆(包括特种车) | |||
2030101 | (1)装载货物超过限高、限长、限宽、限重规定值以上的 | 车公里 | 0.3 | 能够提供证明起始点的,按车公里收费,不能提供证明的按车次5000-10000收费 |
2030102 | (2)超过车辆轴载质量规定值以上的超过部分 | 吨公里 | 0.8 | 能够提供证明起始点的,按车公里收费,不能提供证明的按车次5000-10000收费 |
20302 | 2、未经批准擅自从事超限超载运输的车辆 | 吨公里 | 2 | 按超限(载)运输货物吨位数计收,属于违法行为,按照行政处罚法和超限违法有关规章执行 |
204 | (四)车辆在公路上更换轮胎损伤路面 | 处 | 300 | |
3 | 三、公路路产赔偿费 | |||
301 | (一)损坏公路、公路用地及附属设施 | |||
30101 | 1、挖掘、损坏公路路面 | (1)水泥混凝土路面,不论挖掘面积大小,均按整板面积计算 (2)挖掘路面需要挖掘基层的,按路面标准加收50% | ||
3010101 | (1)水泥混凝土路面 | 平方米 | 350 | |
3010102 | (2)沥青混凝土路面 | 平方米 | 250 | |
3010103 | (3)其他沥青路面 | 平方米 | 350 | |
3010104 | (4)砂石路面 | 平方米 | 100 | |
3010105 | (5)其他 | 平方米 | 150 | |
30102 | 2、损坏路缘石、路带石(石质混凝土块) | 延米 | 125 | |
30103 | 3、损坏中央分离带(扣除路缘石) | 米 | 300 | |
30104 | 4、挖掘路肩 | |||
3010401 | (1)硬化路肩 | 平方米 | 280 | |
3010402 | (2)土路肩 | 平方米 | 40 | |
30105 | 5、挖掘人行道 | |||
3010501 | (1)混凝土、方块 | 平方米 | 180 | |
3010502 | (2)混凝土彩砖 | 平方米 | 280 | |
3010503 | (3)其他 | 平方米 | 150 | |
30106 | 6、排水工程(沟槽等) | 包括排水边沟、天沟、跌水和急流槽等排水工程,管道费用另计 | ||
3010601 | (1)土质 | 每延米 | 80 | |
3010602 | (2)石质 | 每延米 | 120 | |
3010603 | (3)砌石 | 立方米 | 600 | |
3010604 | (4)混凝土 | 立方米 | 1800 | |
3010605 | (5)边沟盖板 | 每延米 | 180 | |
30107 | 7、挖掘混凝土沟槽 | 立方米 | 1200 | 排水设施外,如电缆沟 不足1立方米按1立方米计 |
30108 | 8、在公路及公路用地内 | 不足1立方米按1立方米计 | ||
3010801 | (1)取土 | 立方米 | 30 | |
3010802 | (2)采石 | 立方米 | 60 | |
30109 | 9、挖掘、损坏公路、公路构造物、防护设施 | (1)水泥混凝土路面,不论挖掘面积大小,均按整板面积计算 (2)挖掘路面需要挖掘基层的,按路面标准加收50% | ||
3010901 | (1)挡墙 | |||
30109011 | 水泥混凝土 | 立方米 | 1500 | |
30109012 | 片石混凝土 | 立方米 | 1200 | |
30109013 | 砌石 | 立方米 | 600 | |
3010902 | (2)边坡 | |||
30109021 | 水泥混凝土 | 立方米 | 1500 | |
30109022 | 砌石 | 立方米 | 600 | |
3010903 | (3)护栏 | |||
30109031 | 混凝土护栏 | 延米 | 1000 | |
30109032 | 波形梁护栏(两波) | 延米 | 400 | |
30109033 | 波形梁护栏(三波) | 延米 | 600 | |
30109034 | 金属梁柱式护栏 | 延米 | 3000 | |
30109035 | 缆索式护栏 | 延米 | 1200 | |
30109036 | 组合式护栏 | 延米 | 600 | |
30109037 | 中央分隔带开口护栏 | 延米 | 2000 | |
30109038 | 牛角型波形防护栏 | 延米 | 600 | |
30109039 | 水泥混凝土桥栏杆、扶手、花板 | 延米(块) | 500 | 包括混凝土、钢管组合桥栏杆、水泥混凝土桥栏杆、扶手、花板等 |
3010904 | (4)隔离栅 | |||
30109041 | 焊接式隔离栅 | 平方米 | 200 | |
30109042 | 刺铁丝隔离栅 | 平方米 | 100 | |
3010905 | (5)防落物网 | 平方米 | 200 | |
3010906 | (6)示警桩 | 根 | 250 | |
3010907 | (7)防护墩 | 根 | 1000 | |
3010908 | (8)防撞桶 | 个 | 800 | |
3010909 | (9)防撞垫 | 个 | 35000-45000 | |
3010910 | (10)钢筋混凝土箱涵 | |||
30109101 | 跨径1.5米 | 延米 | 15000 | |
30109102 | 跨径2米 | 延米 | 20000 | |
30109103 | 跨径3米 | 延米 | 30000 | |
30109104 | 跨径4米 | 延米 | 45000 | |
3010911 | (11)钢筋混凝土盖板涵 | |||
30109111 | 跨径1.5米 | 12000 | ||
30109112 | 跨径2米 | 15000 | ||
30109113 | 跨径3米 | 18000 | ||
30109114 | 跨径4米 | 35000 | ||
3010912 | (12)钢筋混凝土圆管涵 | |||
30109121 | 管径0.75米 | 延米 | 5500 | |
30109122 | 管径1米 | 延米 | 6500 | |
30109123 | 管径1.25米 | 延米 | 8500 | |
30109124 | 管径1.5米 | 延米 | 10000 | |
30109125 | 管径2米 | 延米 | 12000 | |
3010913 | (13)波纹管涵 | |||
30109131 | 管径0.75米 | 延米 | 8000 | |
30109132 | 管径1米 | 延米 | 9000 | |
30109133 | 管径1.25米 | 延米 | 11000 | |
30109134 | 管径1.5米 | 延米 | 12000 | |
30109135 | 管径2米 | 延米 | 14000 | |
30109136 | 管径2.5米 | 延米 | 15000 | |
3010914 | (14)太阳能路灯 | 个 | ||
30109141 | 底座(含蓄电池) | 个 | 3500 | |
30109142 | 电杆 | 个 | 4000 | |
30109143 | 太阳能板 | 个 | 3000 | |
3010915 | (15)隧道用LED诱导灯 | |||
30109151 | 主动发光突超标(黄/白) | 个 | 630 | |
30109152 | 主动发光轮廓标(黄/白) | 个 | 730 | |
3010916 | (16)隧道顶部聚光灯 | |||
30109161 | 100W高压钠灯 | 套 | 1200 | |
30109162 | 150W高压钠灯 | 套 | 1400 | |
30109163 | 250W高压钠灯 | 套 | 1500 | |
30109164 | 400W高压钠灯 | 套 | 1600 | |
3010917 | (17)250W单臂土路肩路灯 杆高10M | 套 | 8000 | |
3010918 | (18)照明配电箱 | 套 | 1500 | |
3010919 | (19)消防灭火器 | 个 | 500 | |
3010920 | (20)消能沙桶 | 个 | 1200 | |
3010921 | (21)隧道上方装饰板 | 套 | 250 | |
3010922 | (22)隧道遮光板 | 套 | 250 | |
3010923 | (23)隧道检修道盖板 | 延米 | 250 | |
3010924 | (24)隧道应急电话 | 台 | 3000 | |
3010925 | (25)隧道防火板 | 个 | 1000 | |
3010926 | (26)水马 | 米 | 400 | |
3010927 | (27)声屏障(夹胶隔声玻璃板) | 平方米 | 165 | |
302 | (二)污染公路路面 | 不足1平方米按1平方米计算 | ||
30201 | 1、一般废水 | |||
3020101 | (1)水泥混凝土路面 | 平方米 | 25 | |
3020102 | (2)沥青混凝土路面 | 平方米 | 20 | |
3020203 | (3)其他沥青路面 | 平方米 | 18 | |
3020104 | (4)砂石路面 | 平方米 | 10 | |
3020105 | (5)其他路面 | 平方米 | 15 | |
30202 | 2、工业废水 | |||
3020201 | (1)水泥混凝土路面 | 平方米 | 40 | |
3020202 | (2)沥青混凝土路面 | 平方米 | 30 | |
3020203 | (3)其他沥青路面 | 平方米 | 28 | |
3020204 | (4)砂石路面 | 平方米 | 25 | |
3020205 | (5)其他路面 | 平方米 | 26 | |
30203 | 3、酸、碱性化学液体、材料 | |||
3020301 | (1)水泥混凝土路面 | 平方米 | 90 | |
3030302 | (2)沥青混凝土路面 | 平方米 | 80 | |
3030203 | (3)其他沥青路面 | 平方米 | 75 | |
3030304 | (4)砂石路面 | 平方米 | 60 | |
3020305 | (5)其他路面 | 平方米 | 70 | |
30204 | 4、汽、柴油或其它油料品 | 平方米 | 90 | |
30205 | 5、泥土、灰、石及其他散碎品 | 平方米 | 20 | |
303 | (三)淤塞边沟及其他排水设施 | 延米 | 20 | |
304 | (四)污染路肩、人行道 | |||
30401 | 1、一般废污水、泥石、散落物 | 平方米 | 20 | |
30402 | 2、工业废污水、油污 | 平方米 | 20 | |
30403 | 3、酸类及其它化学物质 | 平方米 | 50 | |
305 | (五)公路、公路用地范围内倾倒垃圾废土 | 立方米 | 60 | |
306 | (六)在规定范围内从事相关和危及公路安全活动 | (1)在大中型公路桥梁上、下游各500米、渡口周围300米、公路隧道上方和洞口外200米;在公路用地、公路桥梁外两侧起1000米及在公路隧道上方中心线外两侧起1000米范围内 (2)因爆破而损坏公路、桥梁、渡口及公路附属设施的,按实际损坏价值另计 | ||
30601 | 1、爆破 | 次 | 200 | |
30602 | 2、倾倒废弃物 | 平方米 | 100 | |
30603 | 3、挖砂、采石、采矿、取土 | 平方米 | 50 | |
307 | (七)车载货物拖挂、机动车轮毂损坏路面损坏路面 | 立方米 | ||
30701 | 1、水泥混凝土路面 | 平方米 | 350 | |
3030302 | 2、沥青混凝土路面 | 平方米 | 250 | |
3030204 | 3、其他沥青路面 | 平方米 | 230 | |
30702 | 4、砂石路面 | 平方米 | 100 | |
30703 | 5、其它路面 | 平方米 | 150 | |
308 | (八)窃取、移动和毁坏公路测桩、号牌、界碑、公路标志等设施 | |||
30801 | 1、里程碑、里程牌 | |||
3080101 | (1)混凝土里程碑 | 块 | 200 | |
3080102 | (2)石质里程碑 | 块 | 220 | |
3080103 | (3)金属里程牌(含铝质) | 块 | 280 | |
30802 | 2、百米桩、百米牌 | |||
3080201 | (1)混凝土百米桩 | 个(根) | 60 | |
3080202 | (2)石质百米桩 | 个(根) | 70 | |
3080203 | (3)铝质百米牌 | 个 | 80 | |
30803 | 3、公路界碑 | 块 | 70 | |
30804 | 4、积雪路段标杆、雪地标杆 | 根 | 1500 | |
30805 | 5、标线 | |||
3080501 | (1)一般标线 | |||
30805011 | 热熔标线 | 平方米 | 80 | |
30805012 | 双组分标线 | 平方米 | 120 | |
3080502 | (2)振动标线 | 平方米 | 180 | |
3080503 | (3)突起路标(反光道钉) | |||
30805031 | 单面突起路标 | 个 | 30 | |
30805032 | 双面突起路标 | 个 | 40 | |
30806 | 6、轮廓标 | 个 | ||
3080601 | (1)柱式 | 150 | ||
3080602 | (2)附着式 | 40 | ||
30807 | 7、单柱式标志牌 | |||
3080701 | (1)三角形标志 | |||
30807011 | A=0.7米 | 个 | 1300 | |
30807012 | A=0.9米 | 个 | 2100 | |
30807013 | A=1.1米 | 个 | 3100 | |
3080702 | (2)圆形标志 | |||
30807021 | D=0.5米 | 300 | ||
30807022 | D=0.6米 | 450 | ||
30807023 | D=0.8米 | 750 | ||
30807024 | D=1.0米 | 1200 | ||
30807025 | D=1.2米 | 1800 | ||
3080703 | (3)矩形标志 | |||
30807031 | 1米×1米 | 块 | 1500 | |
30807032 | 1.2米×0.8米 | 块 | 1440 | |
30807033 | 1.4米×1米 | 块 | 2100 | |
30807034 | 1.5米×1.5米 | 块 | 3400 | |
3080704 | (4)八边形60 | 个 | 7500 | |
3080705 | (5)凸面镜(不含杆、基础) | (○D=600mm、800mm、1000mm) | ||
30807051 | 不锈钢D60mm-400mm | 个 | 750 | |
30807052 | 不锈钢D80mm-500mm | 个 | 850 | |
30807053 | 不锈钢D100mm-600mm | 个 | 1300 | |
30807054 | 亚克力D60mm-400mm | 个 | 70 | |
30807055 | 亚克力D80mm-500mm | 个 | 90 | |
30807056 | 亚克力D100mm-600mm | 个 | 150 | |
30808 | 8、双柱式标志牌 | 平方米 | 1500 | |
30809 | 9、单悬臂式标志牌 | 平方米 | 1500 | |
30810 | 10、双悬臂式标志牌 | 平方米 | 1500 | |
30811 | 11、门架式标志牌 | 平方米 | 1500 | |
30812 | 12、钢管立柱 | 千克 | 12 | |
30813 | 13、混凝土基础 | 立方米 | 1200 | |
30814 | 14、附着式标志牌 | 块 | 400 | |
30815 | 15、防眩设施 | |||
3081501 | (1)防眩板 | 块 | 300 | |
3081501 | (2)防眩网 | 平方米 | 100 | |
30816 | 16、电子显示屏 | |||
3081601 | (1)门架型 | 套 | 185000 | |
3081602 | (2)F型 | 套 | 123000 | |
3081603 | (3)双立柱 | 套 | 98000 | |
3081604 | (4)单立柱 | 套 | 74000 | |
3081605 | (5)可变限速 | 套 | 20000 | |
3081606 | (6)其他 | 套 | 10000 | |
30817 | 17、导热棒 | 根 | 8000 | |
309 | (九)损坏机电设备等设施 | 立方米 | ||
30901 | 1、电动栏杆机横臂 | 个 | 5000 | |
30902 | 2、电动栏杆机主机 | 套 | 25000 | |
30903 | 3、车道通行信号灯 | 个 | 16000 | 红绿LED灯 |
30904 | 4、车道摄像机 | 套 | 6500 | 含镜头、防护罩、立柱310(两米可调节) |
30905 | 5、收费费额显示屏 | 套 | 8000 | |
30906 | 6、雾灯 | 个 | 2000 | |
30907 | 7、监控门架 | 套 | 40000 | |
30908 | 8、可变情报板 | |||
3090801 | (1)可变情报板体 | 平方米 | 12000 | |
3090802 | (2)悬臂式立柱 | |||
30908021 | 单立柱(含基础) | 套 | 20000 | |
20908022 | 双立柱(含基础) | 套 | 30000 | |
3090803 | (3)机箱 | 套 | 6000 | |
30909 | 9、车道超限检测系统 | |||
3090901 | (1)弯板式称重称台主体 | 套 | 150000 | 含称重传感器、胎型识别器、称台等 |
3090902 | (2)多称台式称重称台主体 | 套 | 400000 | 含称重传感器、胎型识别器、称台等 |
3090903 | (3)整车式称重称台主体 | 套 | 300000 | 含称重传感器、胎型识别器、称台等 |
3090904 | (4)车辆分车器/车辆分离器 | 套 | 20000 | |
3090905 | (5)车型轮廓识别设备 | 套 | 20000 | |
3090906 | (6)称重信息显示屏 | 套 | 6000 | |
3090907 | (7)超限检测摄像机 | 套 | 20000 | |
3090908 | (8)称重检测控制器 | 套 | 50000 | |
30910 | 10、检测亭 | |||
3091001 | (1)检测亭亭体 | 套 | 40000 | |
3091002 | (2)检测亭空调 | 套 | 5000 | |
3091003 | (3)检测亭计算机 | 套 | 50000 | |
3091004 | (4)亭内票价打印机 | 台 | 3000 | |
3091005 | (5)亭内称重显示器 | 个 | 6000 | |
3091006 | (6)半球摄像机 | 台 | 4000 | |
3091007 | (7)其他设备(仪表等) | 套 | 据实赔付 | |
30911 | 11、信息采集设备 | |||
3091101 | (1)微波车辆检测器 | 套 | 80000 | 车辆检测器 交通流量调查系统 |
3091102 | (2)激光车辆检测器 | 套 | 68000 | |
3091103 | (3)组合式车辆检测器 | 套 | 98000 | 含视频、雷达 |
3091104 | (4)气象检测器 | 套 | 60000 | 气象检测器(含附设备及安装材料) |
3091105 | (5)能见度检测器 | 套 | 55000 | |
3091106 | (6)设备安装门架 | 套 | 60000 | |
3091107 | (7)设备安装立柱 | 套 | 20000 | |
3091108 | (8)路侧机箱 | 套 | 1500 | |
30912 | 12、视频监控设备 | |||
3091201 | (1)无云台枪式监控摄像机 | 套 | 7000 | |
3091202 | (2)无云台球式监控摄像机 | 套 | 7000 | |
3091203 | (3)云台枪式监控摄像机 | 套 | 20000 | |
3091204 | (4)云台球式监控摄像机 | 套 | 12000 | |
3091205 | (5)设备安装立柱 | 套 | 20000 | |
3091206 | (6)设备安装门架 | 套 | 120000 | |
30913 | 13、服务区监控系统 | |||
3091301 | (1)监控摄像机 | 台 | 20000 | |
3091302 | (2)视频光端机 | 台 | 2000 | |
3091303 | (3)立柱(含机箱) | 根 | 1500 | |
30914 | 14、场外设备配电 | |||
3091401 | (1)太阳能供电设备 | 套 | 55000 | |
3091402 | (2)埋地式变压器 | 个 | 80000 | |
30915 | 15、太阳能黄闪灯 | 个 | 4500 | |
30916 | 16、隧道监控设施 | |||
3091601 | (1)监控摄像机 | 台 | 15000 | |
3091602 | (2)双面显示车道指示器 | 个 | 5000 | |
3091603 | (3)洞内、外光强检测器 | 个 | 13000 | |
3091604 | (4)交通信号灯 | 组 | 12000 | |
30917 | 17、隧道通风设施 | |||
3091701 | (1)射流风机 | 个 | 30000 | |
3091702 | (2)轴流风机 | 2600000 | ||
30918 | 18、电光标志 | |||
3091801 | (1)行人横洞指示标志 | 个 | 800 | |
3091802 | (2)紧急电话指示标志 | 个 | 900 | |
3091803 | (3)消防指示标志 | 个 | 800 | |
3091804 | (4)疏散指示标志 | 个 | 700 | |
30919 | 19、人行横道防火门 | 扇 | 4000 | |
30920 | 20、手动报警系统 | |||
3092001 | (1)手报主机 | 台 | 12000 | |
3092002 | (2)手动报警按钮 | 个 | 3000 | |
3092003 | (3)数据光端机 | 台 | 4000 | |
30921 | 21、隧道发光环 | 道 | 5000 | |
30922 | 22、限高门架 | 套 | 10000-50000 | |
310 | (十一)损坏禁止通告横杆 | |||
31001 | 1、木、竹 | 根 | 3000 | |
31002 | 2、金属 | 根 | 5000 | |
31003 | 3、横杆立柱 | 件 | 3000 | |
311 | (十二)其他项目 | 按实际修复费用计收 |


新闻中心
信息公开
办事服务
党群工作
互动交流








