2024年养护工程和单位人员信用评价公示名单
| 附件6: | |||
| 2024年度公路养护工程信用评价参评监理工程师公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 资质证书号 |
| 1 | 李松波 | 41292519680221**** | JGJ1235297 |
| 2 | 汪鹏飞 | 51102719810227**** | 54001494 |
| 3 | 侯玉全 | 22022519690303**** | 46001329 |
| 4 | 王德敏 | 41302719791108**** | JGJ1337474 |
| 5 | 黎智 | 50010719770414**** | JGJ1133231 |
| 6 | 刘金平 | 51102619690104**** | 540020232102241 |
| 7 | 郭鹏 | 41081119820306**** | 交[公]2441023346 |
| 8 | 铁金江 | 13010219651227**** | 13001245 |
| 9 | 黄瑞星 | 41042619931211**** | 54001526 |
| 10 | 张彪 | 511325199880513**** | 51021027 |
| 11 | 王志强 | 41050319730315**** | 00359723 |
| 12 | 沈玉平 | 41022519800721**** | 00486665 |
| 13 | 胡树梅 | 41072619891204**** | 20220504851000028823 |
| 14 | 杨东升 | 13082319800803**** | 交[公]2413004632 |
| 15 | 焦会彬 | 41061119790309**** | 41010101 |
| 16 | 候海峰 | 41052219900502**** | 24100056 |
| 17 | 吴炎森 | 41072419981223**** | 22200158 |
| 18 | 刘志明 | 41082519990407**** | 22200165 |
| 19 | 王贵武 | 51022519650702**** | 20220504855000003010 |
| 20 | 华金林 | 36028119740817**** | 202105048333000005638 |
| 21 | 梁海伟 | 33260319770203**** | 20230504833000007975 |
| 22 | 邓力轩 | 51090219901002**** | 54001117 |
| 23 | 赵秀凤 | 14020219710718**** | 51015866 |
| 24 | 欧阳远智 | 52210119800725**** | 00831616 |
| 25 | 张昌勤 | 37292519820210**** | JGZ1458571 |
| 26 | 崔帅琦 | 37030419960131**** | 20050915 |
| 27 | 吴 婕 | 43092219850520**** | 00610792 |
| 28 | 任评理 | 51050219920522**** | 54002023220100540 |
| 29 | 史长河 | 32091119750721**** | 交[公]2451010069 |
| 30 | 罗斌 | 51302919691217**** | 53002470 |
| 31 | 罗天益 | 51372219790813**** | 20210504851000005773 |
| 32 | 胡明辉 | 37280119710722**** | JGJ0924781 |
| 33 | 冯南雀 | 54010219621121**** | JGZ0208739 |
| 34 | 吴嘎 | 54010219651108**** | JGZ0004022 |
| 35 | 周贤斌 | 54010219650209**** | JGZ9902368 |
| 36 | 刘旭 | 61042519850101**** | 20230201854000000290 |
| 37 | 刘济成 | 51080219650722**** | JGZ1459115 |
| 38 | 杜 军 | 51130319810330**** | 54000611 |
| 39 | 吴 江 | 51372119910916**** | 20230504854000000264 |
| 40 | 李顺祥 | 61010319810810**** | 00774879 |
| 41 | 谭赤珠 | 42010219640313**** | 20220504851000036306 |
| 42 | 晏小平 | 51292419741020**** | 00774634 |
| 43 | 薛谦 | 41120219881225**** | 00674720 |
| 44 | 徐小彬 | 51302219650719**** | 00833520 |
| 45 | 董文 | 51011119670106**** | JGZ1459259 |
| 46 | 梅立文 | 42011119760625**** | JGJ1029576 |
| 47 | 杨广 | 51303019950305**** | 54001387 |
| 48 | 金远程 | 51032219910927**** | 00672344 |
| 49 | 赵开强 | 51072419750928**** | 2451000789 |
| 50 | 于佳忠 | 23050619611129**** | 21001936 |
| 51 | 王绍东 | 41010619631230**** | 11214100004649 |
| 52 | 刘博华 | 42011119671205**** | 54000546 |
| 53 | 李明威 | 21042119761225**** | 61011060 |
| 54 | 杨春燕 | 51900219740404**** | 51020317 |
| 55 | 文超 | 51082119740829**** | 51005772 |
| 56 | 吉大海 | 32088219741223**** | JGJ1235853 |
| 57 | 张彪 | 51132519880513**** | 00615623 |
| 58 | 崔玉安 | 51292919680905**** | 00824799 |
| 59 | 李鹏涛 | 41018119880824**** | 41011580 |
| 60 | 贾春峰 | 41162719860207**** | 00524226 |
| 61 | 王鑫 | 23108319811128**** | JGJ1336682 |
| 62 | 冯兆华 | 51080219710704**** | JGZ0731248 |
| 63 | 黄永志 | 51340119690212**** | JGJ0618064 |
| 64 | 张帆 | 51343219720616**** | JGJ438933 |
| 65 | 汪益林 | 41302519770706**** | JGJ061666 |
| 66 | 赵强 | 41062119820614**** | 475864 |
| 67 | 王斌 | 37028419821220**** | 川1372010201202491 |
| 68 | 林治平 | 21021319680120**** | 鲁110821460215 |
| 69 | 孙丽萍 | 15272219810523**** | 20192004418 |
| 70 | 姜豪 | 4110231988021**** | 豫241131337837 |
| 71 | 吕宁 | 63010419731230**** | JGJ0618747 |
| 72 | 阿斌德 | 63212319880818**** | 20230504863000000000 |
| 73 | 崔振强 | 62042219871128**** | 20210504862000000000 |
| 74 | 黄乾伟 | 51230119720124**** | JGJ0722241 |
| 75 | 陈波 | 51022119780311**** | JGJ0618885 |
| 76 | 赵永全 | 41272519820227**** | JGJ1439592 |
| 77 | 郝军利 | 41082219720628**** | JGJ0613050 |
| 78 | 朱学丽 | 14272419821101**** | JGJ1940001 |
| 79 | 周洪 | 51112219680708**** | JGJ0618253 |
| 80 | 李德银 | 51011319720528**** | JGJ0722194 |
| 81 | 曾春 | 51072219680319**** | JGJ1133451 |
| 82 | 谢德润 | 51303119720413**** | JGJ1439720 |
| 83 | 王仕红 | 51022619760923**** | JGJ0926333 |
| 84 | 丁昌荣 | 51292119750210**** | JGJ0926134 |
| 85 | 段敬东 | 53302219791205**** | JGJ0512436 |
| 86 | 吉东辉 | 41270119691115**** | JGJ1028991 |
| 87 | 徐静海 | 41142219880526**** | 2.02009E+19 |
| 88 | 张贵阳 | 41032619720315**** | 2.02009E+19 |
| 89 | 王浩宇 | 41052119870503**** | 2.02009E+18 |
| 90 | 李智锋 | 41088119761220**** | JGJ0925247 |
| 91 | 左现生 | 41022219761025**** | JGJ1438746 |
| 92 | 李思成 | 51302119780916**** | 00427775 |
| 93 | 王晓龙 | 61063119891222**** | 藏2542016201713165 |
| 94 | 裴攀峰 | 51303019800423**** | 51006270 |
| 95 | 屈建华 | 51162119860415**** | 00786075 |
| 96 | 唐鹏飞 | 51072219860912**** | 20230504851000007036 |
| 97 | 龚明华 | 51102619701221**** | JGJ0618042 |
| 98 | 何蓉 | 51092219740301**** | 交【公】2451001548 |
| 99 | 周平 | 51070219730629**** | 交[公]2451003943 |
| 100 | 唐方亮 | 51343319850917**** | 20210504854000000136 |
| 101 | 王德成 | 62030219660420**** | 62003851 |
| 102 | 孙志增 | 37052219771031**** | 00440265 |
| 103 | 林家根 | 43021919811209**** | JGJ0925767 |
| 104 | 罗建伟 | 51012119810816**** | JGZ1960436 |
| 105 | 孙鹏程 | 51082419860713**** | 201905021510000626 |
| 106 | 倪昊 | 51102419880921**** | 2322319 |
| 107 | 王家茂 | 51292119720528**** | 00459662 |


新闻中心
信息公开
办事服务
党群工作
互动交流








