交通运输厅关于印发《西藏自治区公路工程 造价控制指标》的通知
各市(地)交通运输局,西藏交通发展集团有限公司,厅属各单位、机关各处室(中心),各有关单位:
为进一步加强西藏自治区公路工程造价管理,合理控制公路工程建设项目造价,经报请自治区人民政府同意,现将《西藏自治区公路工程造价控制指标》(以下简称《指标》)予以印发,有关事项通知如下:
一、典型区域划分
根据西藏不同地形、地质、海拔、气候等环境,将我区公路建设区域划分为喜马拉雅山南坡高山深谷区(一类)、高寒高山峡谷区(二类)、温带半湿润高山峡谷区(三类)、高山宽谷区(四类)、温性草原区(五类)、高寒荒漠区(六类)等6个典型区域(详见表1)。
二、典型区域指标
分为建安费指标、总造价指标。其中:建安费指标包括改建路段单公里指标、新开线路段单公里指标、隧道工程单公里指标、桥梁工程单公里指标(详见表2-1、2-2、2-3、2-4),《指标》按西藏交通运输厅发布的西藏公路工程造价信息(2023年第4季度)相关材料价格制订。建安费、总造价指标计算公式如下:
建安费指标=改建路段单公里指标×改建路基长(1)+新开线路
段单公里指标×新开路基长+隧道工程单公里指标×隧道长+桥梁工程单公里指标×桥梁长
总造价指标=(改建路段单公里指标×改建路基长)/0.71+(新开线路段单公里指标×新开路基长)/0.74+(隧道工程单公里指标×隧道长)/0.82+(桥梁工程单公里指标×桥梁长)/0.74
农村公路总造价指标=建安费指标/0.85
三、《指标》应用
工可是公路工程前期工作第一关,控制好工可阶段造价是控制好公路工程项目造价的源头,《指标》着重在工可阶段对项目造价进行把控。
在行业管理部门和项目法人组织工可评审时,需将上报的工可造价与《指标》比对,如工可上报总造价超出《指标》最高(+5%)、最低(-5%)限者,工可编制单位需从项目方案、工程量计算、材料单价等方面进行分析论证,提出造价专项论证报告,并根据专项论证结论予以修正。既要防范公路工程源头造价虚高,又要防范公路工程源头造价过低致后续无法实施。
初步设计、施工图设计,需严格按照交通运输部颁《公路工程建设项目概算预算编制办法》《公路工程概算定额》《公路工程预算额》编制概算、预算,概、预算评审中按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”的原则执行。公路工程招
标阶段,需按照相关法律法规委托有相应资格条件的单位科学编制招标限价。
四、《指标》修订
区交通运输厅技术评审中心为《指标》解释、修订、应用指导机构。原则上每2年对《指标》进行一次修订完善,当发生以下情形时需及时对《指标》进行修订:
1.交通运输部修订《公路工程技术标准》,公路、隧道、桥梁技术标准发生较大变化。
2.公路工程主要材料(水泥、钢材等)单价变化超过10%。
3.征地拆迁标准、前期工作经费标准变化超过10%时,需对总造价指标系数进行修订调整。
请各单位及时反馈执行中的有关情况。
西藏自治区交通运输厅
2024年7月31日
表1 典型区域划分明细表 | |||
地区分类 | 特征 | 市 | 区县 |
喜马拉雅山南坡高山深谷区 (一类地区) | 高山峡谷,深切地貌,降雨量大,地质灾害频发 | 林芝市 | 墨脱县、察隅县、波密县(康玉乡、八盖乡)、米林县(南伊乡) |
日喀则 | 吉隆县(吉隆镇、萨勒乡)、聂拉木县(聂拉木镇、樟木镇)、定日县 (绒辖乡、曲当乡)、亚东县(下司马镇、上亚东乡、下亚东乡)、定结县(陈塘镇) | ||
山南市 | 错那(吉巴门巴民族乡、贡日门巴民族乡、 麻玛门巴民族乡、勒门巴民族乡、库局乡、浪坡乡)、隆子县(扎日乡、玉麦乡、三安曲林乡斗玉乡、加玉乡、准巴乡)、洛扎(拉郊乡) | ||
阿里地区 | 阿里地区札达县(底雅乡、萨让乡、楚鲁松杰乡) | ||
高寒高山峡谷区 (二类地区) | 高山峡谷,海拔高,气候严寒 | 昌都市 | 察雅县、卡若区、江达县、贡觉县、洛隆县、边坝县、丁青县、类乌齐县 |
那曲市 | 比如县、巴青县、嘉黎县(除尼屋乡) | ||
山南市 | 隆子(列麦乡、雪萨乡)、错那(卡达乡、曲卓木乡)、浪卡子县(卡热乡)、措美(措美镇乃西乡)、洛扎(拉康镇、洛扎镇、色乡、生格乡、边巴乡)、加查(坝乡、催久乡) | ||
日喀则 | 亚东县(康布乡)、吉隆县(贡当乡) | ||
温带半湿润高山峡谷区(三类地区) | 高山峡谷,降雨量较大,地质灾害易发 | 林芝市 | 巴宜区、米林县、波密县(除康玉乡、八盖乡) |
昌都市 | 芒康县、左贡县、八宿县(除邦达镇、吉中乡、益庆乡、郭庆乡、同卡镇) | ||
那曲市 | 嘉黎县(尼屋乡) | ||
山南市 | 错那(觉拉乡)、措美(古堆乡)、洛扎(扎日乡)、加查(加查镇、安饶镇、洛林乡、冷达乡、拉绥乡)、曲松(罗布沙镇、下江乡、堆随乡)、琼结(加麻乡、下水乡、拉玉乡)、桑日(桑日镇、白堆乡、绒乡)、贡嘎(朗杰学、岗堆镇、昌果乡)、扎囊(吉汝乡)、乃东(索珠乡、多坡章乡、结巴乡、亚堆乡) | ||
高山宽谷区(四类地区) | 高山宽谷,降雨量一般 | 拉萨市 | 曲水县、墨竹工卡县(除扎雪乡)、林周县(除唐古乡、旁多乡、阿朗乡)、尼木县、城关、堆龙德庆区、达孜 |
日喀则 | 岗巴县、白朗县、康马县、拉孜县、南木林县、萨迦县、仁布县、吉隆县(除吉隆镇、萨勒乡、贡当乡)、聂拉木县(除聂拉木镇、樟木镇)、江孜县、昂仁县、谢通门县(卡嘎镇、通门乡、塔丁乡、荣玛乡、达那答乡、仁钦则乡) | ||
林芝市 | 朗县、工布江达县 | ||
山南市 | 错那(错那镇)、隆子(隆子镇日当镇、热荣乡)、浪卡子(浪卡子镇、打隆镇、张达乡、伦布雪乡、多却乡、白地乡)、曲松(曲松镇)、琼结(琼结镇)、贡嘎(吉雄镇、甲竹林镇、杰德秀镇、江塘镇、克西乡、东拉乡)、扎囊(扎塘镇、桑耶镇、扎其乡、阿扎乡)、乃东(泽当街道办事处、昌珠镇、颇章乡) | ||
温性草原区(五类地区) | 高原草甸、地形平缓,地下水丰富 | 拉萨市 | 当雄县、墨竹工卡县(扎雪乡)、林周县(唐古乡、旁多乡、阿朗乡) |
昌都市 | 八宿县(邦达镇、吉中乡、益庆乡、郭庆乡、同卡镇) | ||
那曲市 | 色尼区、聂荣县、索县 | ||
山南市 | 浪卡子(普玛江塘乡、阿扎乡、卡龙乡)、措美县(哲古镇)、曲松(邱多江乡)、桑日(增期乡) | ||
高寒荒漠区(六类地区) | 地形平缓,海拔高,气候严寒 | 日喀则 | 桑珠孜区、仲巴县、亚东县(除下司马镇、上亚东乡、下亚东乡、康布乡)、定日县(除绒辖乡、曲当乡)、萨嘎县、定结县(除陈塘镇)、谢通门县(除卡嘎镇、通门乡、塔丁乡、荣玛乡、达那答乡、仁钦则乡) |
那曲市 | 双湖县、班戈县、申扎县、安多县、尼玛县 | ||
阿里地区 | 改则县、日土县、噶尔县、札达县(除底雅乡、萨让乡、楚鲁松杰乡)、措勤县、普兰县、革吉县 |
表2-1 路线工程建安费造价指标(万元/公里)
等级 分区 | 新建(新开路线) | 加宽改建(升级改造) | 原路改建(不拓宽) | 农村 公路(4.5m) | ||||||||||
高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级(6.5m) | 四级(4.5m) | 二级 | 三级 | 四级(6.5m) | 四级(4.5m) | 三级 | 四级(6.5m) | 四级(4.5m) | ||
一类地区 | 9090 | 7354 | 3867 | 2189 | 1745 | 1367 | 2197 | 729 | 711 | 508 | 525 | 420 | 357 | 475 |
二类地区 | 8043 | 5228 | 2176 | 1230 | 817 | 674 | 1830 | 670 | 647 | 461 | 358 | 286 | 258 | 331 |
三类地区 | 7273 | 5207 | 1877 | 1061 | 654 | 566 | 1796 | 571 | 420 | 382 | 260 | 208 | 187 | 392 |
四类地区 | 6154 | 4281 | 1566 | 911 | 642 | 552 | 872 | 404 | 402 | 365 | 278 | 223 | 203 | 269 |
五类地区 | 5418 | 4226 | 1111 | 628 | 565 | 537 | 822 | 408 | 399 | 363 | 236 | 174 | 170 | 264 |
六类地区 | 5213 | 4119 | 990 | 559 | 504 | 457 | 685 | 401 | 396 | 360 | 229 | 208 | 165 | 214 |
注:1.高速公路、一级公路指标按双向四车道制订,二级公路指标按10.0m路基宽度标准制订,三级公路指标按7.5m路基宽度标准制订,路基宽度与标准宽度不同时候,按宽度比例进行换算。
2.加宽改建详指利用既有路单侧或两侧加宽段落;原路改建详指路面不加宽,仅对挡墙、水沟进行修复,重新铺筑路面的路段。
3.农村公路指标按路线综合指标考虑,农村公路路线指标已经综合桥梁工程。
4.互通、连接线、服务区、停车区按公路等级,按对应等级公路指标单独计算。
5.指标中已综合临时工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程(平交、通道、天桥、渡槽、分离式立交等)、交通工程及沿线设施、环保绿化工程、其他工程(三改工程、取弃土场防护等)等工程内容。
6.指标中不含市政配套设施,如有,应单独计算。
表2-2 桥梁工程建安费造价指标(万元/公里)
分类 分区 | 小桥 | 大(中)桥(跨径30m以内) | ||||||
高速、一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 高速、一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
一类地区 | 21115 | 8142 | 6514 | 5700 | 15010 | 7854 | 6283 | 5498 |
二类地区 | 19387 | 7476 | 5981 | 5233 | 13781 | 7211 | 5769 | 5048 |
三类地区 | 19195 | 7402 | 5922 | 5181 | 13645 | 7140 | 5712 | 4998 |
四类地区 | 18811 | 7254 | 5803 | 5078 | 13372 | 6997 | 5598 | 4898 |
五类地区 | 19771 | 7624 | 6099 | 5337 | 14054 | 7354 | 5883 | 5148 |
六类地区 | 20347 | 7846 | 6277 | 5492 | 14464 | 7568 | 6055 | 5298 |
表2-3 桥梁工程建安费造价指标(万元/公里)
分类 分区 | 大(中)桥(跨径30m以上) | 连续刚构、变截面连续梁 | ||||||
高速、一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 高速、一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
一类地区 | 16750 | 8308 | 6647 | 5816 | 43706 | 20805 | 16644 | 14564 |
二类地区 | 15380 | 7629 | 6103 | 5340 | 40130 | 19103 | 15283 | 13372 |
三类地区 | 15228 | 7553 | 6042 | 5287 | 39733 | 18914 | 15131 | 13240 |
四类地区 | 14923 | 7402 | 5922 | 5181 | 38938 | 18536 | 14829 | 12975 |
五类地区 | 15684 | 7780 | 6224 | 5446 | 40924 | 19481 | 15585 | 13637 |
六类地区 | 16141 | 8006 | 6405 | 5604 | 42116 | 20049 | 16039 | 14034 |
注:1.高速公路、一级公路指标按桥宽25.0m制订,二级公路指标按桥宽10.0m制订,三级公路指标按桥宽8.0m制订,四级公路指标按桥宽7.0m制订。
2.桥梁宽度与标准宽度不同时候,按宽度比例进行换算。
3.独立桥梁项目,对应指标乘以1.05。
表2-4 隧道工程建安费造价指标(万元/公里)
分类 分区 | 高速、一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||||||||
1000m以内 | 1000-5000m | 5000m以上 | 1000m以内 | 1000-3000m | 3000m以上 | 1000m以内 | 1000-3000m | 3000m以上 | 1000m以内 | 1000-3000m | 3000m以上 | |
一类地区 | 28235 | 26051 | 28340 | 11918 | 11823 | 18806 | 10815 | 9870 | 18753 | 10595 | 8925 | 16878 |
二类地区 | 27159 | 25058 | 27260 | 11464 | 11373 | 18089 | 10403 | 9494 | 18039 | 10191 | 8585 | 16235 |
三类地区 | 26890 | 24810 | 26990 | 11350 | 11260 | 17910 | 10300 | 9400 | 17860 | 10090 | 8500 | 16074 |
四类地区 | 26352 | 24314 | 26450 | 11123 | 11035 | 17552 | 10094 | 9212 | 17503 | 9888 | 8330 | 15753 |
五类地区 | 27697 | 25554 | 27800 | 11691 | 11598 | 18447 | 10609 | 9682 | 18396 | 10393 | 8755 | 16556 |
六类地区 | 27966 | 25802 | 28070 | 11804 | 11710 | 18626 | 10712 | 9776 | 18574 | 10494 | 8840 | 16717 |
注:1.隧道工程包含隧道土建工程、机电工程。
2.高速公路、一级公路隧道工程造价指标按双向四车道(设计速度80km/h)制订,二级公路、三级公路、四级公路隧道工程造价参考指标按双车道制订。
3.防泥石流、雪崩棚洞指标参考对应地区和等级3000以上隧道指标(高速公路5000m以上指标)。
4.5000m以上(高速、一级公路)指标、3000m以上(二级、三级、四级)指标已经综合平导、斜井、竖井等辅助坑道。